Notenverzeichnis
Unterlegbare Notenblätter für die Akkordzither / 6-Akkord
Ausgabe 2010— Das Angebot wird laufend erweitert
(Erläuterung: * = mit Mollakkorden, x = Notensatz, 1. Nummer = 1. Stimme, 2. Nummer = 2. Stimme)
1. Das erste Repertoire - Stücke für Anfänger
| Abend wird es wieder | x | 16 | 16/2 |
| Abendglocken | x | 11 | |
| Appenzeller-Jodel | x | 112 | 112/2 |
| Aufforderung zum Tanz | 15 | ||
| Berner Jodel | 110 | ||
| Emmentaler-Jodel | 111 | ||
| Glocken-Walzer | x | 18 | 18/2 |
| Hänsel und Gretel | x | 113 | |
| Ich hab mich ergeben | x | 13 | 13/2 |
| Im Aargöi si zwöi Liebi | 12 | ||
| Weisst du wieviel Sternlein stehen | 14 |
2. Volkslieder
| Bi öös obe | x | 219 | 219/2 |
| Das Meer | 22 | 22/2 | |
| Der Geissbub | x | 21 | 21/2 |
| Dorma bain | 29 | 29/2 | |
| Du fragsch mi wär i bi | x | 217 | 217/2 |
| Du fragsch was i möcht singe | x | 216 | 216/2 |
| Grüsse an die Heimat | x | 26 | 26/2 |
| Guter Mond | x | 211 | 211/2 |
| I Mueters Stübeli | x | 212 | 212/2 |
| Kein schöner Land | x | 213 | 213/2 |
| Mein Sternlein | 28 | 28/2 | |
| Schwyzer-Jodel | 24 | ||
| Stets i Truure | x | 215 | 215/2 |
| Thüringer Volkslied | x | 214 | 214/2 |
| Tirolerlied | x | 218 | 218/2 |
| Unterwaldner-Jodel | 25 | 25/2 | |
| Von der Alpe ragt ein Haus | x | 210 | 210/2 |
| Wenn alle Brünnlein fliessen | x | 221 | 221/2 |
| Wenn ich ein Vöglein wär | x | 27 | 27/2 |
| Wie baas | 23 | 23/2 |
3. Kanon
| Abendstille überall | x | 31 | |
| Alles ist eitel * | x | 38 | |
| Alles schweiget | x | 33 | |
| Bonsoir | x | 37 | |
| Dona nobis pacem | x | 34 | |
| Ein heller Morgen | x | 39 | |
| Entendez-vous | x | 36 | |
| Guten Morgen! | x | 35 | |
| Vom Aufgang der Sonne | x | 32 |
4. Weihnachtslieder
| Alle Jahre wieder | x | 49 | |
| Auprès de la crèche | x | 411 | |
| Dormi, dormi bel bambin | x | 44 | 44/2 |
| Ihr Kinderlein kommet | x | 47 | |
| Kling, Glöckchen | x | 410 | |
| Leise rieselt der Schnee * | x | 48 | |
| O du fröhliche | x | 46 | |
| O laufet ihr Hirten | x | 43 | 43/2 |
| O Tannenbaum | x | 45 | |
| Stille Nacht | x | 41 | |
| Was soll das bedeuten | x | 42 | 42/2 |
5. Volksmusik
| Abendruh | x | 55 | 55/2 |
| Amalien-Polka | 52 | 52/2 | |
| Appenzeller-Walzer | x | 519 | 519/2 |
| Champagner-Galopp | 57 | 57/2 | |
| Felsenburg-Marsch | x | 58 | 58/2 |
| Görlitzer Kreuzpolka | 59 | 59/2 | |
| Klinge lieblich | x | 53 | 53/2 |
| Ländler 12 | 512 | 512/2 | |
| Ländler 120 | x | 518 | 518/2 |
| Lueg is Land | 56 | 56/2 | |
| Luna-Walzer | x | 515 | 515/2 |
| Luterbach-Walzer | x | 51 | 51/2 |
| Lysistrata-Walzer | x | 510 | 510/2 |
| Myrthenblätter I | x | 513 | 513/2 |
| Myrthenblätter II | x | 514 | 514/2 |
| Nach dem Ball | x | 516 | 516/2 |
| Rosen-Walzer | x | 511 | 511/2 |
| Schottisch 48 | x | 517 | 517/2 |
| Walzer-Polka | x | 54 | 54/2 |
6. Klassische Musik
| Aus galanter Zeit | x | 65 | 65/2 |
| Buure-Menuett | x | 64 | 64/2 |
| Cotillon | x | 611 | 611/2 |
| Deutscher Tanz | x | 62 | 62/2 |
| Fredmans Epistel 69 | x | 613 | 613/2 |
| Gavotte I | x | 67 | 67/2 |
| Höfischer Tanz * | x | 615 | 615/2 |
| Marsch VII | x | 66 | 66/2 |
| Menuett 4 | x | 614 | 614/2 |
| Menuett 5 | x | 610 | 610/2 |
| Menuett 7 * | x | 616 | 616/2 |
| Menuett 17 | x | 61 | 61/2 |
| Menuett 36 | x | 63 | 63/2 |
| Menuett II | x | 612 | 612/2 |
| Menuett III | x | 69 | 69/2 |
| Menuett VIII | x | 68 | 68/2 |
| Ständchen | x | 617 | 617/2 |
7. Stücke mit Mollakkorden
| Alles ist eitel | x | 38 | |
| Anneli, wo bisch du geschter gsi | x | 75 | 75/2 |
| Aus alten Zeiten | x | 867 | 867/2 |
| Aux rives du Lac Léman | x | 824 | 824/2 |
| Der Mond ist aufgegangen | x | 72 | 72/2 |
| Grüsse vom Schloss | x | 830 | 830/2 |
| Hanni-Walzer II | x | 816 | 816/2 |
| Herbstlied | x | 814 | 814/2 |
| Höfischer Tanz | x | 615 | 615/2 |
| Im Klostergarten | x | 838 | 838/2 |
| Im Park | x | 837 | 837/2 |
| Im Winter | x | 813 | 813/2 |
| Leise rieselt der Schnee | x | 48 | |
| Lueg o da! | x | 825 | 825/2 |
| Menuett 7 | x | 616 | 616/2 |
| Mys Bärn II | x | 862 | 862/2 |
| Oh, mein Rosmarin! | x | 74 | 74/2 |
| Rüegsbacher-Walzer | x | 812 | 812/2 |
| Russische Dumka | x | 71 | 71/2 |
| Wolkenspiel | x | 831 | 831/2 |
| Zur Winterszeit | x | 73 | 73/2 |
8. Kompositionen von Lorenz Mühlemann
| Abendlied | x | 827 | 827/2 |
| Am Sängerfest | x | 83 | 83/2 |
| Ämmetaler Buretanz | x | 822 | 822/2 |
| Änneli-Walzer | x | 85 | 85/2 |
| Aus alten Zeiten * | x | 867 | 867/2 |
| Aux rives du Lac Léman * | x | 824 | 824/2 |
| Bim Hüttli | x | 866 | 866/2 |
| Bim Türmli | x | 864 | 864/2 |
| Böniger-Galopp | x | 89 | 89/2 |
| Chumm mit! | x | 865 | 865/2 |
| Der erste Schnee | x | 863 | 863/2 |
| Die Soirée ist eröffnet | x | 819 | 819/2 |
| Ein Winterabend | x | 834 | 834/2 |
| Elisen-Walzer | x | 848 | 848/2 |
| Entrada | x | 856 | 856/2 |
| Frühlingsgruss | x | 87 | 87/2 |
| Frühlingslied | x | 847 | 847/2 |
| Fyrabe-Polka | x | 845 | 845/2 |
| Gitschener-Jodel | x | 86 | |
| Golderli-Mazurka | x | 840 | 840/2 |
| Grüsse vom Schloss * | x | 830 | 830/2 |
| Gruss vom Gurten | x | 860 | 860/2 |
| Gugelhopf-Walzer | x | 818 | 818/2 |
| Hanni-Walzer I | x | 815 | 815/2 |
| Hanni-Walzer II * | x | 816 | 816/2 |
| Heicho | x | 853 | 853/2 |
| Herbstlied * | x | 814 | 814/2 |
| Houseli-Walzer | x | 835 | 835/2 |
| I ga ds Tanz! | x | 821 | 821/2 |
| Im Klostergarten * | x | 838 | 838/2 |
| Im Park * | x | 837 | 837/2 |
| Im Pavillon | x | 843 | 843/2 |
| Im Schlossgarten | x | 833 | 833/2 |
| Im Winter * | x | 813 | 813/2 |
| Josephinen-Walzer | x | 859 | 859/2 |
| Jubiläumsstückli 50 | x | 850 | 850/2 |
| Jufli-Galopp | x | 846 | 846/2 |
| Lieschens Puppenwagen rollt | x | 84 | 84/2 |
| Lueg o da! * | x | 825 | 825/2 |
| Marsch-Walzer | x | 810 | 810/2 |
| Mazurka-Walzer | x | 842 | 842/2 |
| Meiezyt-Walzer | x | 839 | 839/2 |
| Menuett 6 | x | 844 | 844/2 |
| Menuett 15 | x | 829 | 829/2 |
| Menuett 16 | x | 857 | 857/2 |
| Morgenlied | x | 828 | 828/2 |
| Möschberg-Mazurka | x | 88 | 88/2 |
| Mys Bärn I | x | 861 | 861/2 |
| Mys Bärn II * | x | 862 | 862/2 |
| Oberhofner-Galopp | x | 82 | 82/2 |
| Oh Gondoliere! | x | 811 | 811/2 |
| Ottenleuebad-Polka | x | 849 | 849/2 |
| Praliné-Polka | x | 832 | 832/2 |
| Röbeli-Galopp | x | 836 | 836/2 |
| Rüegsbacher-Walzer * | x | 812 | 812/2 |
| Schonegg-Polka | x | 854 | 854/2 |
| Schorschli-Walzer | x | 869 | 869/2 |
| Seifebläterle | x | 868 | 868/2 |
| Sommer-Walzer | x | 81 | 81/2 |
| Studier-Polka | x | 823 | 823/2 |
| Üse Moudi wott nid muuse | x | 820 | 820/2 |
| Uf der Haretegg | x | 858 | 858/2 |
| Uf der Lueg | x | 855 | 855/2 |
| Ungerwäx | x | 851 | 851/2 |
| Wander-Walzer | x | 817 | 817/2 |
| Willkommen! | x | 826 | 826/2 |
| Winterfreuden | x | 852 | 852/2 |
| Wolkenspiel * | x | 831 | 831/2 |
| Zytigs-Walzer | x | 841 | 841/2 |
Falls Sie nicht via Formular bestellen möchten, können Sie Ihre Bestellung auch schriftlich erledigen. Adresse siehe "Standort"